Niederbayerischer Dähnepokal (Einzelpokal) 2018: Paarungsliste
Achtelfinale, 13. Mai 2018 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelm,Walter | 1555 | - | Stefani,Samuel | 1114 | -/+ | ||
2 | Friedl,Eberhard | 799 | - | Neuwerth,Chulian | 1973 | 0:1 | ||
3 | Seidl,Josef | 1332 | - | Lenhard,Alexander | 1529 | 0:1 | ||
4 | Popp,Michael | 1943 | - | spielfrei | - | +/- | ||
5 | Pichlmeier,Matthias | 1292 | - | spielfrei | - | +/- | ||
6 | Pichlmeier,Tassilo | 1287 | - | spielfrei | - | +/- | ||
7 | Hartl,Konstantin | 1266 | - | spielfrei | - | +/- | ||
8 | Gundermann,Uwe | 805 | - | spielfrei | - | +/- | ||
Viertelfinale, 10. Juni 2018 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenhard,Alexander | 1529 | - | Stefani,Samuel | 1114 | 1:0 | ||
2 | Pichlmeier,Tassilo | 1287 | - | Neuwerth,Chulian | 1973 | +/- | ||
3 | Pichlmeier,Matthias | 1292 | - | Popp,Michael | 1943 | -/+ | ||
4 | Hartl,Konstantin | 1266 | - | Gundermann,Uwe | 805 | -/+ | ||
Halbfinale, 24. Juni 2018 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenhard,Alexander | 1529 | - | Pichlmeier,Tassilo | 1287 | 1:0 | ||
2 | Popp,Michael | 1943 | - | Gundermann,Uwe | 805 | +/- | ||
Finale, 01. Juli 2018 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popp,Michael | 1943 | - | Lenhard,Alexander | 1529 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 361 |
![]() | Gestern | 520 |
![]() | diese Woche | 1410 |
![]() | diesen Monat | 10444 |
![]() | Gesamt | 562075 |
höchst 04.01.2019 : 1914
angemeldete User 0
Gäste 84
Registrierte User 77
heute registriert 0
jetzt Online
-