- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 0 | 0 |
2 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 0 | 0 |
3 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 2.5 | 41.7 | 3.5 | 58.3 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
∑ | 24 | 11.5 | 47.9 | 12.5 | 52 | 7 | 29.2 | 7 | 29.2 | 9 | 37.5 | 1 | 4.2 |
|
Die besten 10 Spieler der Kreisklasse West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieder,Dominik | 1288 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.5 | 3 | 1245 | 0 |
2 | Decker,Werner | 1383 | SC Rottal-Inn | 2.0 | 3 | 1427 | 0 |
3 | Erhardsberger,Andreas | 1315 | SC Rottal-Inn | 2.0 | 3 | 1296 | 0 |
4 | Fronhöfer,Christoph | 1467 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.5 | 2 | 1294 | 0 |
5 | Handschuh,Felix | 1566 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.5 | 3 | 1544 | 0 |
6 | Rueß,Simon | 1525 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 1500 | 0 |
7 | Rueß,Hans-Ulrich | 1408 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 1488 | 0 |
8 | Lieder,Thomas | 1312 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1208 | 0 |
9 | Schuster,Herbert | 1610 | SK Landshut | 1.0 | 2 | 1442 | 0 |
10 | Maier,Konrad | 1493 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 2 | 1382 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handschuh,Felix | 1566 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.5 | 3 | 1544 | 0 |
1 | Angermeier,Gerhard | 1676 | SC Rottal-Inn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fronhöfer,Christoph | 1467 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.5 | 2 | 1294 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rueß,Simon | 1525 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 1500 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lieder,Dominik | 1288 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.5 | 3 | 1245 | 0 |
9 | Decker,Werner | 1383 | SC Rottal-Inn | 2.0 | 3 | 1427 | 0 |
10 | Erhardsberger,Andreas | 1315 | SC Rottal-Inn | 2.0 | 3 | 1296 | 0 |
7 | Rueß,Hans-Ulrich | 1408 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 1488 | 0 |
7 | Lieder,Thomas | 1312 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1208 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Rottal-Inn 4 | 0 | 0 |
2 | SK Landshut 2 | 0 | 1 |
3 | FC Ergolding 3 | 1 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Kreisklasse West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rottal-Inn 4 | Kreisklasse West | 5 | 62.5 | 9.5 | 59.4 |
2 | FC Ergolding 3 | Kreisklasse West | 4 | 50 | 9.0 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 711 |
![]() | Gestern | 712 |
![]() | diese Woche | 3082 |
![]() | diesen Monat | 12116 |
![]() | Gesamt | 563747 |
höchst 04.01.2019 : 1914
angemeldete User 0
Gäste 41
Registrierte User 77
heute registriert 0
jetzt Online
-