Sierian,Peter - ESV Pocking
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 6 | Hilmer,Karl | 1543 | SV Deggendorf 3 | 0.67 | 1 |
2 | Gast | 6 | Kasberger,Alexander | 1531 | SC Sonnen 1 | 0.69 | ½ |
4 | Heim | 7 | Strawa,Pawel | 1551 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.66 | ½ |
5 | Gast | 6 | Scholler,Franz | 1572 | SG Haselbach/Castra Passau 1 | 0.64 | 1 |
6 | Heim | 5 | Rölz,Joachim | 1436 | SG Freyung-Kreuzberg 1 | 0.79 | ½ |
Summe | 3.45 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1671-157 | 3.5 | 3.45 | 23 | 1676 | 1527 | 3½ / 5 | 1672-158 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 361 |
![]() | Gestern | 520 |
![]() | diese Woche | 1410 |
![]() | diesen Monat | 10444 |
![]() | Gesamt | 562075 |
höchst 04.01.2019 : 1914
angemeldete User 0
Gäste 78
Registrierte User 77
heute registriert 0
jetzt Online
-