Lichtmannecker,Daniel - FC Ergolding 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Reich,Christian | 1747 | SC Straubing 1 | 0.56 | 1 |
2 | Heim | 6 | Pfäffinger,Georg | 1714 | TV 1862 Geiselhöring | 0.6 | 1 |
3 | Gast | 6 | Strangmueller,Andreas | 1896 | SK Landshut 1 | 0.35 | 1 |
4 | Heim | 6 | Mittermaier,Johann | 1741 | SV Deggendorf 2 | 0.56 | 0 |
5 | Gast | 5 | Schneider,Roland | 2055 | SK Passau 2 | 0.17 | 0 |
6 | Heim | 4 | Sowka,Patrick | 1618 | FC Ergolding 2 | 0.72 | 1 |
7 | Gast | 3 | Wolf,Andreas | 1888 | SC Grafenau 1 | 0.36 | 1 |
8 | Heim | 4 | Klinge,Andreas | 1729 | SC Rottal-Inn 2 | 0.58 | 0 |
9 | Gast | 4 | Senff,Rudolf | 1693 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0.63 | 1 |
Summe | 4.53 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1787-50 | 6.0 | 4.53 | 14 | 1912 | 1787 | 6 / 9 | 1838-51 | + 51 |
4er-Mannschaftspokal 2018-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. August 2017
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 464 |
![]() | Gestern | 510 |
![]() | diese Woche | 464 |
![]() | diesen Monat | 11668 |
![]() | Gesamt | 421775 |
höchst 30.01.2018 : 791
angemeldete User 0
Gäste 54
Registrierte User 73
heute registriert 0
jetzt Online
-