- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | X | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 11 | 33.5 |
2 | (1658) | 4.0 | X | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 7.0 | 9 | 34.5 |
3 | (1782) | 5.0 | 3.0 | X | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 8 | 29.5 |
4 | (1543) | 3.0 | 4.0 | 5.5 | X | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 8 | 29.0 |
5 | (1577) | 1.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | X | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 7 | 27.0 |
6 | (1721) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | X | 6.5 | 5.0 | 6 | 27.5 |
7 | (1658) | 3.5 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1.5 | X | 2.0 | 4 | 20.5 |
8 | (1566) | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | X | 3 | 22.5 |
Staffelleiter
Gerhard Schönbuchner ADMIN | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 479 |
![]() | Gestern | 542 |
![]() | diese Woche | 479 |
![]() | diesen Monat | 9513 |
![]() | Gesamt | 561144 |
höchst 04.01.2019 : 1914
angemeldete User 0
Gäste 32
Registrierte User 77
heute registriert 0
jetzt Online
-