- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1449) | X | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 10 | 18.0 |
2 | (1298) | 1.0 | X | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 7 | 13.5 |
3 | (1255) | 0.0 | 2.0 | X | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 7 | 12.5 |
4 | (1496) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | X | 2.0 | 4.0 | 3 | 7.5 |
5 | (1045) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | X | 4.0 | 3 | 7.0 |
6 | (1479) | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 1.5 |
Staffelleiter
Uwe Kleibel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 718 |
![]() | Gestern | 712 |
![]() | diese Woche | 3089 |
![]() | diesen Monat | 12123 |
![]() | Gesamt | 563754 |
höchst 04.01.2019 : 1914
angemeldete User 0
Gäste 30
Registrierte User 77
heute registriert 0
jetzt Online
-