- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Straubing 1 | 1800 | 2.5 : 5.5 | 10 | FC Ergolding 1 | 1910 |
2 | 2 | SC Vilshofen 1 | 1807 | 3.5 : 4.5 | 9 | TV 1862 Geiselhöring | 1776 |
3 | 3 | SC Rottal-Inn 2 | 1822 | 4.5 : 3.5 | 8 | SK Landshut 1 | 1864 |
4 | 4 | SC Ortenburg 1 | 1940 | 4.5 : 3.5 | 7 | SV Deggendorf 2 | 1847 |
5 | 5 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1817 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Röhrnbach 1 | 1747 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FC Ergolding 1 | 1805 | 4.5 : 3.5 | 6 | SV Röhrnbach 1 | 1807 |
2 | 7 | SV Deggendorf 2 | 1829 | 3.5 : 4.5 | 5 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1843 |
3 | 8 | SK Landshut 1 | 1920 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC Ortenburg 1 | 1992 |
4 | 9 | TV 1862 Geiselhöring | 1827 | 4.0 : 4.0 | 3 | SC Rottal-Inn 2 | 1871 |
5 | 1 | SC Straubing 1 | 1830 | 4.5 : 3.5 | 2 | SC Vilshofen 1 | 1807 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Vilshofen 1 | 1805 | 2.5 : 5.5 | 10 | FC Ergolding 1 | 1805 |
2 | 3 | SC Rottal-Inn 2 | 1897 | 5.0 : 3.0 | 1 | SC Straubing 1 | 1792 |
3 | 4 | SC Ortenburg 1 | 2052 | 5.0 : 3.0 | 9 | TV 1862 Geiselhöring | 1817 |
4 | 5 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1801 | 3.5 : 4.5 | 8 | SK Landshut 1 | 1843 |
5 | 6 | SV Röhrnbach 1 | 1760 | 2.0 : 6.0 | 7 | SV Deggendorf 2 | 1752 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FC Ergolding 1 | 1867 | 6.0 : 2.0 | 7 | SV Deggendorf 2 | 1826 |
1 | Brett 4 von SV Deggendorf 2 nicht besetzt | ||||||
2 | 8 | SK Landshut 1 | 1838 | 2.5 : 5.5 | 6 | SV Röhrnbach 1 | 1986 |
2 | Brett 7 von SK Landshut 1 nicht besetzt | ||||||
3 | 9 | TV 1862 Geiselhöring | 1802 | 3.0 : 5.0 | 5 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1843 |
4 | 1 | SC Straubing 1 | 1854 | 2.5 : 5.5 | 4 | SC Ortenburg 1 | 2010 |
5 | 2 | SC Vilshofen 1 | 1807 | 4.0 : 4.0 | 3 | SC Rottal-Inn 2 | 1811 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Rottal-Inn 2 | 1827 | 1.5 : 6.5 | 10 | FC Ergolding 1 | 1891 |
2 | 4 | SC Ortenburg 1 | 1922 | 5.0 : 3.0 | 2 | SC Vilshofen 1 | 1765 |
2 | Brett 8 von SC Vilshofen nicht besetzt | ||||||
3 | 5 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1830 | 3.5 : 4.5 | 1 | SC Straubing 1 | 1830 |
4 | 6 | SV Röhrnbach 1 | 1822 | 4.0 : 4.0 | 9 | TV 1862 Geiselhöring | 1802 |
4 | Brett 5 von SV Röhrnbach 1 nicht besetzt | ||||||
5 | 7 | SV Deggendorf 2 | 1791 | 3.0 : 5.0 | 8 | SK Landshut 1 | 1873 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FC Ergolding 1 | 1917 | 6.0 : 2.0 | 8 | SK Landshut 1 | 1746 |
1 | Brett 7 von SK Landshut 1 nicht besetzt | ||||||
2 | 9 | TV 1862 Geiselhöring | 1802 | 2.5 : 5.5 | 7 | SV Deggendorf 2 | 1854 |
3 | 1 | SC Straubing 1 | 1830 | 4.5 : 3.5 | 6 | SV Röhrnbach 1 | 1732 |
4 | 2 | SC Vilshofen 1 | 1799 | 3.0 : 5.0 | 5 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1817 |
5 | 3 | SC Rottal-Inn 2 | 1815 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC Ortenburg 1 | 1955 |
24. Februar 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Ortenburg 1 | 2052 | : | 10 | FC Ergolding 1 | 1967 |
2 | 5 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1882 | : | 3 | SC Rottal-Inn 2 | 1952 |
3 | 6 | SV Röhrnbach 1 | 2060 | : | 2 | SC Vilshofen 1 | 1807 |
4 | 7 | SV Deggendorf 2 | 1974 | : | 1 | SC Straubing 1 | 1863 |
5 | 8 | SK Landshut 1 | 2005 | : | 9 | TV 1862 Geiselhöring | 1885 |
24. März 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FC Ergolding 1 | 1967 | : | 9 | TV 1862 Geiselhöring | 1885 |
2 | 1 | SC Straubing 1 | 1863 | : | 8 | SK Landshut 1 | 2005 |
3 | 2 | SC Vilshofen 1 | 1807 | : | 7 | SV Deggendorf 2 | 1974 |
4 | 3 | SC Rottal-Inn 2 | 1952 | : | 6 | SV Röhrnbach 1 | 2060 |
5 | 4 | SC Ortenburg 1 | 2052 | : | 5 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1882 |
07. April 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1882 | : | 10 | FC Ergolding 1 | 1967 |
2 | 6 | SV Röhrnbach 1 | 2060 | : | 4 | SC Ortenburg 1 | 2052 |
3 | 7 | SV Deggendorf 2 | 1974 | : | 3 | SC Rottal-Inn 2 | 1952 |
4 | 8 | SK Landshut 1 | 2005 | : | 2 | SC Vilshofen 1 | 1807 |
5 | 9 | TV 1862 Geiselhöring | 1885 | : | 1 | SC Straubing 1 | 1863 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 478 |
![]() | Gestern | 542 |
![]() | diese Woche | 478 |
![]() | diesen Monat | 9512 |
![]() | Gesamt | 561143 |
höchst 04.01.2019 : 1914
angemeldete User 0
Gäste 77
Registrierte User 77
heute registriert 0
jetzt Online
-