- 2017/2018
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC Ergolding 1 | 1823 | 4.0 : 4.0 | 10 | SC Straubing 1 | 1807 |
2 | 2 | TV 1862 Geiselhöring | 1756 | 2.5 : 5.5 | 9 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1823 |
3 | 3 | SK Landshut 1 | 1914 | 3.5 : 4.5 | 8 | SC Rottal-Inn 2 | 1869 |
4 | 4 | SV Deggendorf 2 | 1787 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Grafenau 1 | 1805 |
5 | 5 | SK Passau 2 | 1957 | 6.5 : 1.5 | 6 | FC Ergolding 2 | 1629 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Straubing 1 | 1819 | 4.5 : 3.5 | 6 | FC Ergolding 2 | 1673 |
2 | 7 | SC Grafenau 1 | 1805 | 3.0 : 5.0 | 5 | SK Passau 2 | 1904 |
3 | 8 | SC Rottal-Inn 2 | 1832 | 4.0 : 4.0 | 4 | SV Deggendorf 2 | 1804 |
4 | 9 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1805 | 3.5 : 4.5 | 3 | SK Landshut 1 | 1914 |
5 | 1 | FC Ergolding 1 | 1877 | 6.0 : 2.0 | 2 | TV 1862 Geiselhöring | 1677 |
5 | Brett 8 bei TV 1862 Geiselhöring nicht besetzt. |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TV 1862 Geiselhöring | 1778 | 3.5 : 4.5 | 10 | SC Straubing 1 | 1828 |
2 | 3 | SK Landshut 1 | 1898 | 3.5 : 4.5 | 1 | FC Ergolding 1 | 1861 |
3 | 4 | SV Deggendorf 2 | 1806 | 1.5 : 6.5 | 9 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1823 |
4 | 5 | SK Passau 2 | 1962 | 7.0 : 1.0 | 8 | SC Rottal-Inn 2 | 1812 |
5 | 6 | FC Ergolding 2 | 1663 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Grafenau 1 | 1827 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Straubing 1 | 1846 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Grafenau 1 | 1819 |
2 | 8 | SC Rottal-Inn 2 | 1783 | 5.0 : 3.0 | 6 | FC Ergolding 2 | 1621 |
3 | 9 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1820 | 1.5 : 6.5 | 5 | SK Passau 2 | 1962 |
4 | 1 | FC Ergolding 1 | 1837 | 4.0 : 4.0 | 4 | SV Deggendorf 2 | 1764 |
5 | 2 | TV 1862 Geiselhöring | 1746 | 3.5 : 4.5 | 3 | SK Landshut 1 | 1762 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Landshut 1 | 1914 | 4.5 : 3.5 | 10 | SC Straubing 1 | 1816 |
2 | 4 | SV Deggendorf 2 | 1812 | 4.0 : 4.0 | 2 | TV 1862 Geiselhöring | 1746 |
3 | 5 | SK Passau 2 | 2050 | 6.0 : 2.0 | 1 | FC Ergolding 1 | 1801 |
4 | 6 | FC Ergolding 2 | 1681 | 2.0 : 6.0 | 9 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1797 |
5 | 7 | SC Grafenau 1 | 1741 | 5.0 : 3.0 | 8 | SC Rottal-Inn 2 | 1626 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Straubing 1 | 1800 | 4.0 : 4.0 | 8 | SC Rottal-Inn 2 | 1746 |
2 | 9 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1807 | 5.0 : 3.0 | 7 | SC Grafenau 1 | 1806 |
3 | 1 | FC Ergolding 1 | 1756 | 4.5 : 3.5 | 6 | FC Ergolding 2 | 1694 |
4 | 2 | TV 1862 Geiselhöring | 1770 | 4.5 : 3.5 | 5 | SK Passau 2 | 1927 |
4 | Brett 6: 1:0 durch Handy | ||||||
5 | 3 | SK Landshut 1 | 1914 | 6.0 : 2.0 | 4 | SV Deggendorf 2 | 1791 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Deggendorf 2 | 1826 | 4.5 : 3.5 | 10 | SC Straubing 1 | 1802 |
2 | 5 | SK Passau 2 | 1951 | 4.0 : 4.0 | 3 | SK Landshut 1 | 1914 |
3 | 6 | FC Ergolding 2 | 1660 | 3.0 : 5.0 | 2 | TV 1862 Geiselhöring | 1753 |
4 | 7 | SC Grafenau 1 | 1736 | 4.5 : 3.5 | 1 | FC Ergolding 1 | 1622 |
4 | Brett 6 von FC Ergolding 1 nicht besetzt | ||||||
5 | 8 | SC Rottal-Inn 2 | 1787 | 5.0 : 3.0 | 9 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1777 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Straubing 1 | 1847 | 6.0 : 2.0 | 9 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1802 |
1 | Brett 5 von SK Landau-Dingolfing 1 nicht besetzt | ||||||
2 | 1 | FC Ergolding 1 | 1675 | 5.5 : 2.5 | 8 | SC Rottal-Inn 2 | 1643 |
2 | Brett 2 von SC Rottal-Inn 2 nicht besetzt ! | ||||||
3 | 2 | TV 1862 Geiselhöring | 1778 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC Grafenau 1 | 1804 |
4 | 3 | SK Landshut 1 | 1923 | 5.5 : 2.5 | 6 | FC Ergolding 2 | 1677 |
5 | 4 | SV Deggendorf 2 | 1749 | 4.5 : 3.5 | 5 | SK Passau 2 | 1862 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SK Passau 2 | 1902 | 6.0 : 2.0 | 10 | SC Straubing 1 | 1727 |
2 | 6 | FC Ergolding 2 | 1699 | 3.5 : 4.5 | 4 | SV Deggendorf 2 | 1748 |
3 | 7 | SC Grafenau 1 | 1827 | 4.5 : 3.5 | 3 | SK Landshut 1 | 1914 |
4 | 8 | SC Rottal-Inn 2 | 1837 | 5.5 : 2.5 | 2 | TV 1862 Geiselhöring | 1746 |
5 | 9 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1790 | 3.0 : 5.0 | 1 | FC Ergolding 1 | 1709 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 479 |
![]() | Gestern | 542 |
![]() | diese Woche | 479 |
![]() | diesen Monat | 9513 |
![]() | Gesamt | 561144 |
höchst 04.01.2019 : 1914
angemeldete User 0
Gäste 43
Registrierte User 77
heute registriert 0
jetzt Online
-