- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spgem.Haselbach/Castra PA 1 | 1772 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 2 | SC Ortenburg 2 | 1332 | 3.5 : 2.5 | 7 | DJK SV Schaibing 3 | 1420 |
3 | 3 | DJK SV Schaibing 2 | 1134 | 2.0 : 4.0 | 6 | SC Sonnen 2 | 1313 |
4 | 4 | SC Gardez Viechtach | 1348 | 2.0 : 4.0 | 5 | Spgem.Haselbach/Castra PA 2 | 1395 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 5 | Spgem.Haselbach/Castra PA 2 | 1533 | |
2 | 6 | SC Sonnen 2 | 1291 | 4.0 : 2.0 | 4 | SC Gardez Viechtach | 1435 |
2 | Brett 1 und 3 bei SC Gardez Viechtach nicht besetzt, SC Sonnen 2 gewann diese Bretter kampflos. | ||||||
3 | 7 | DJK SV Schaibing 3 | 1341 | 5.5 : 0.5 | 3 | DJK SV Schaibing 2 | 1207 |
4 | 1 | Spgem.Haselbach/Castra PA 1 | 1444 | 1.0 : 5.0 | 2 | SC Ortenburg 2 | 1322 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Ortenburg 2 | 1399 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 3 | DJK SV Schaibing 2 | 1176 | 0.5 : 5.5 | 1 | Spgem.Haselbach/Castra PA 1 | 1609 |
3 | 4 | SC Gardez Viechtach | 1281 | 2.5 : 3.5 | 7 | DJK SV Schaibing 3 | 1253 |
4 | 5 | Spgem.Haselbach/Castra PA 2 | 1390 | 2.0 : 4.0 | 6 | SC Sonnen 2 | 1379 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 6 | SC Sonnen 2 | 1600 | |
2 | 7 | DJK SV Schaibing 3 | 1418 | 3.0 : 3.0 | 5 | Spgem.Haselbach/Castra PA 2 | 1437 |
2 | Brett 2 bei DJK SV Schaibing 3 nicht besetzt, Spgem.Haselbach/Castra PA 2 gewann dieses Brett kampflos. Brett 5 bei Spgem.Haselbach/Castra PA 2 nicht besetzt, DJK SV Schaibing 3 gewann dieses Brett kampflos. | ||||||
3 | 1 | Spgem.Haselbach/Castra PA 1 | 1675 | 5.5 : 0.5 | 4 | SC Gardez Viechtach | 1380 |
3 | Brett 1 bei SC Gardez Viechtach nicht besetzt, Spgem.Haselbach/Castra PA 1 gewann dieses Brett kampflos. Brett 2 bei SC Gardez Viechtach nicht besetzt, Spgem.Haselbach/Castra PA 1 gewann dieses Brett kampflos. | ||||||
4 | 2 | SC Ortenburg 2 | 1326 | 3.0 : 3.0 | 3 | DJK SV Schaibing 2 | 1211 |
4 | Brett 2 bei SC Ortenburg 2 nicht besetzt, DJK SV Schaibing 2 gewann dieses Brett kampflos. |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DJK SV Schaibing 2 | 1595 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 4 | SC Gardez Viechtach | 1424 | 3.0 : 3.0 | 2 | SC Ortenburg 2 | 1345 |
3 | 5 | Spgem.Haselbach/Castra PA 2 | 1420 | 0.5 : 5.5 | 1 | Spgem.Haselbach/Castra PA 1 | 1689 |
4 | 6 | SC Sonnen 2 | 1419 | 3.5 : 2.5 | 7 | DJK SV Schaibing 3 | 1472 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 7 | DJK SV Schaibing 3 | 1515 | |
2 | 1 | Spgem.Haselbach/Castra PA 1 | 1676 | 6.0 : 0.0 | 6 | SC Sonnen 2 | 1402 |
2 | Brett 1 bei SC Sonnen 2 nicht besetzt, Spgem.Haselbach/Castra PA 1 gewann dieses Brett kampflos. | ||||||
3 | 2 | SC Ortenburg 2 | 1303 | 2.5 : 3.5 | 5 | Spgem.Haselbach/Castra PA 2 | 1414 |
4 | 3 | DJK SV Schaibing 2 | 1292 | 3.0 : 3.0 | 4 | SC Gardez Viechtach | 1343 |
4 | Brett 6 bei SC Gardez Viechtach nicht besetzt, DJK SV Schaibing 2 gewann dieses Brett kampflos. |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Gardez Viechtach | 1476 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 5 | Spgem.Haselbach/Castra PA 2 | 1382 | 3.5 : 2.5 | 3 | DJK SV Schaibing 2 | 1194 |
3 | 6 | SC Sonnen 2 | 1355 | 4.0 : 2.0 | 2 | SC Ortenburg 2 | 1345 |
4 | 7 | DJK SV Schaibing 3 | 1442 | 1.5 : 4.5 | 1 | Spgem.Haselbach/Castra PA 1 | 1684 |
4 | Brett 3 bei DJK SV Schaibing 3 nicht besetzt, Spgem.Haselbach/Castra PA 1 gewann dieses Brett kampflos. |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 713 |
![]() | Gestern | 712 |
![]() | diese Woche | 3084 |
![]() | diesen Monat | 12118 |
![]() | Gesamt | 563749 |
höchst 04.01.2019 : 1914
angemeldete User 0
Gäste 32
Registrierte User 77
heute registriert 0
jetzt Online
-