SC Rottal 2 - Jugend Bezirksliga West
- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Angermeier Gerhard
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 08727/1640
Mobil : 0151/50837067
Angermeier Gerhard
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 08727/1640
Mobil : 0151/50837067
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Simon | 1180 | ||||||||||
2 | Sharin,Vladislav | 913 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
3 | Fechtner,Luca | 858 | ||||||||||
4 | Dietrich,Jonas | 1040 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
5 | Krajnik,Vitalij | + | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
6 | Maier,Lukas | 833 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
7 | König,Anna | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | Putz,Leander | 783 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
9 | Dietrich,Leon | 793 | ||||||||||
10 | Steinsiek,Sergej | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
11 | Steinsiek,Arek | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
12 | Majewski,Fabian | 746 | + | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 16.09.2018 10:00 | SC Rottal 2 | SK Landshut | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 1 | 07.10.2018 10:00 | SC Rottal 2 | FC Ergolding 5 | 0.0 : 4.0 |
1 / 3 | 2 | 04.11.2018 10:00 | FC Ergolding 4 | SC Rottal 2 | 4.0 : 0.0 |
2 / 1 | 2 | 27.01.2019 10:00 | SK Landshut | SC Rottal 2 | 2.0 : 2.0 |
2 / 2 | 1 | 10.03.2019 10:00 | FC Ergolding 5 | SC Rottal 2 | |
2 / 3 | 2 | 31.03.2019 10:00 | SC Rottal 2 | FC Ergolding 4 |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 696 |
![]() | Gestern | 725 |
![]() | diese Woche | 3791 |
![]() | diesen Monat | 12825 |
![]() | Gesamt | 564456 |
höchst 04.01.2019 : 1914
angemeldete User 0
Gäste 35
Registrierte User 77
heute registriert 0
jetzt Online
-