SC Bayerwald 1 - 4er-Mannschaftspokal 2018
- 2017/2018
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Michael Müller
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09925-903880
Mobil : 0174-7558075
Michael Müller
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09925-903880
Mobil : 0174-7558075
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Petran,Peter | 2314 | ||||||||
2 | IM | Hausner,Ivan | 2315 | ||||||||
3 | Miesbauer,Jan | 2215 | |||||||||
4 | Kreuzer,Klaus | 2037 | |||||||||
5 | Zepke,Armin | 2052 | |||||||||
6 | Stinka,Jakub | 2020 | |||||||||
7 | Müller,Michael | 2056 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
8 | Gschwendtner,Stanislav | 1977 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | Palmi,Herbert | 1962 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
10 | Heiduk,Christoph | 1826 | - | 1 | |||||||
11 | Dick,Andreas | 1868 | |||||||||
12 | Yazici,Arda | 1775 | |||||||||
13 | Hamberger,Robert | 1778 | |||||||||
14 | Gruber,Helmut | 1691 | |||||||||
15 | Bergmann,Reiner | 1727 | |||||||||
16 | Benicke,Bernd | 1682 | |||||||||
17 | Stehlik,Christian | 1608 | |||||||||
18 | Kronschnabl,Matthias | 1631 | |||||||||
19 | Wudi,Tobias | 1394 | |||||||||
Gesamt | 1 | 1 | 4 | 25 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.04.2018 10:00 | SC Rottal-Inn | SC Bayerwald 1 | 3.0 : 1.0 |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 07. August 2017
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 578 |
![]() | Gestern | 712 |
![]() | diese Woche | 2949 |
![]() | diesen Monat | 11983 |
![]() | Gesamt | 563614 |
höchst 04.01.2019 : 1914
angemeldete User 0
Gäste 27
Registrierte User 77
heute registriert 0
jetzt Online
-