SC Grafenau 2 - Kreisklasse Ost
- 2017/2018
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Tassilo Pichlmeier
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 08554-3183
Mobil : 0175-8911661
Tassilo Pichlmeier
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 08554-3183
Mobil : 0175-8911661
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gastinger,Manfred | 1900 | |||||||||||
2 | Hartmann,Erwin | 1725 | |||||||||||
3 | Amani,Obaidullah | 1598 | - | 1 | |||||||||
4 | Ranzinger,Martin | 1605 | - | 1 | |||||||||
5 | Ranzinger,Arthur | 1423 | - | 1 | |||||||||
6 | Fink,Walter | 1393 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
7 | Pichlmeier,Tassilo | 1287 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||
8 | Hartl,Konstantin | 1266 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
9 | Pichlmeier,Matthias | 1292 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
10 | Niedernhuber,Klaus | 1204 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
11 | Vitzthum,Dominik | 1019 | |||||||||||
12 | Maier,Daniel | 983 | |||||||||||
13 | Gundermann,Uwe | 805 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
14 | Friedl,Eberhard | 799 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
15 | Maier,Reinhard | ||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 8 | 28 | 28.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21.10.2017 14:00 | SC Grafenau 2 | SK Passau 3 | 1.5 : 2.5 |
2 | 3 | 11.11.2017 14:00 | SV Röhrnbach 3 | SC Grafenau 2 | 2.0 : 2.0 |
3 | 2 | 25.11.2017 14:00 | SC Grafenau 2 | SC Ortenburg 3 | 1.0 : 3.0 |
4 | 4 | 09.12.2017 14:00 | ESK Plattling | SC Grafenau 2 | 0.0 : 0.0 |
5 | 1 | 20.01.2018 14:00 | SC Grafenau 2 | SC Ortenburg 4 | 2.0 : 2.0 |
6 | 4 | 03.02.2018 14:00 | SC Grafenau 2 | Haselbach/Castra PA 2 | 1.5 : 2.5 |
7 | 2 | 24.02.2018 14:00 | SC Vilshofen 2 | SC Grafenau 2 | 4.0 : 0.0 |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. August 2017
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 613 |
![]() | Gestern | 610 |
![]() | diese Woche | 2272 |
![]() | diesen Monat | 11306 |
![]() | Gesamt | 562937 |
höchst 04.01.2019 : 1914
angemeldete User 0
Gäste 25
Registrierte User 77
heute registriert 0
jetzt Online
-