FC Ergolding 1 - Niederbayernliga
- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simin,Vladimir | 1883 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | + | 5 | 9 | 55.6 | |
2 | Schoepe,Tobias | 1906 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
3 | Golder,Waldemar | 1899 | 1 | ½ | 1 | - | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
4 | Bilyavskyy,Borys | 1817 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
5 | Gehann,Paul | 1770 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
6 | Denk,Tobias | 1766 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
7 | Wist,Dieter | 1731 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
8 | Kühne,Ronald | 1658 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 9 | 55.6 | |
9 | Königl,Anton | 1732 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
10 | Rahman,Ronny | 1692 | |||||||||||||
11 | Wiesnet,Franziskus | 1649 | |||||||||||||
12 | Klinkenberg,Franz-Josef | 1565 | |||||||||||||
13 | Kosinoga,Anton | 1545 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
14 | Holzner,Dominik | 1456 | |||||||||||||
15 | Fesl,Henrik | 1515 | |||||||||||||
16 | Fickel,Stephan | 1376 | |||||||||||||
17 | Gmeinwieser,Helmut | 1652 | |||||||||||||
18 | Zorn,Günter | 1303 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
19 | Sowka,Rafael | 1271 | |||||||||||||
20 | Meier,Martin | 1252 | |||||||||||||
21 | Kollmeder,Johann | 1388 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||
22 | Klinkenberg,Cora | 1202 | |||||||||||||
23 | Fronhöfer,Christoph | 1208 | |||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 3 | 5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 38.5 | 72 | 53.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13.10.2013 | FC Ergolding 1 | TV Geiselhöring | 4.5 : 3.5 |
2 | 3 | 10.11.2013 | SK Passau 2 | FC Ergolding 1 | 5.0 : 3.0 |
3 | 4 | 24.11.2013 | FC Ergolding 1 | SC Rottal 2 | 5.0 : 3.0 |
4 | 2 | 15.12.2013 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | FC Ergolding 1 | 6.5 : 1.5 |
5 | 5 | 19.01.2014 | FC Ergolding 1 | SC Grafenau | 4.5 : 3.5 |
6 | 1 | 09.02.2014 | FC Ergolding 1 | TSV Aidenbach 1 | 4.5 : 3.5 |
7 | 5 | 23.02.2014 | DJK SV Schaibing 1 | FC Ergolding 1 | 4.5 : 3.5 |
8 | 2 | 09.03.2014 | FC Ergolding 1 | SC Straubing 1 | 5.5 : 2.5 |
9 | 4 | 06.04.2014 | SK Landshut 2 | FC Ergolding 1 | 1.5 : 6.5 |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2013
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 696 |
![]() | Gestern | 725 |
![]() | diese Woche | 3791 |
![]() | diesen Monat | 12825 |
![]() | Gesamt | 564456 |
höchst 04.01.2019 : 1914
angemeldete User 0
Gäste 33
Registrierte User 77
heute registriert 0
jetzt Online
-